Ek bilgi
| Ağırlık | 120,000 kg |
|---|---|
| Model | 3WWDZ-50AH |
| Flight Control System | SuperX 4 Pro (Online RTK) |
| IP Rating | IPX6K |
| Arm Material | Glass Fibre + Carbon Fibre Material |
| Diagonal Wheelbase | 2094mm |
| Obstacle Detection Range | 1.5-80m |
| Liquid Tank Capacity | 50L |
| Maximum Flow Rate | 22L/min |
| Granule Container Capacity | 80L |
| Maximum Discharge Rate | 150kg/min |
| Spread Width | 3-7m |
| Maximum Relative Speed of Obstacle Avoidance | 13.8m/s |
| Spray Width | 5 – 10 m |
| Max. Flow Rate | 22 L/min |
| Droplet Size Range | 60 – 500 μm |
| Max. Flight Speed | 13.8 m/s |








Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.