Ek bilgi
| Ağırlık | 4,500 kg |
|---|---|
| Model | M2CM13600CH |
| Dimensions | 346 × 109 × 73 mm |
| Weight | Approx. 3.9 kg |
| Charging Input | ① 100–120 V~ 50/60 Hz 15.0 A② 220–240 V~ 50/60 Hz 16.0 A |
| Charging Output | ① 59.92 V ⎓ 21 A② 59.92 V ⎓ 55 A |
| Cooling Method | Forced air-cooling |
| Operating Temperature | –20~40℃ |
| Compatible Batteries | XAG® Smart Battery – B13960SXAG® Smart Battery – B13970SXAG® Smart Battery – B141050 |









Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.