Ek bilgi
| Model | R12PRO |
|---|---|
| Channel Number | 12 |
| Operating Voltage | 4.5–5.5V |
| Transmission Power (General) | 17.5 dBm |
| Frequency Range | 2.400–2.483GHz |
| Frequency Hopping | OFDM |
| Upgrade | APP Online Upgrade |
| Weight | 14g |
| Dimensions | 51 × 41 × 13 mm |
| Battery | 10000 mA/H |
| Battery Life | 6–20 hours |
| Charging Port | TYPE-C |
| Modulation | CCK, DQPSK, DBPSK |
| Transmission Rate | 6.5–144 Mbps |
| Transmission Power | 2.4G:16.0±1.5dBm & ≤ –15dB @11b 11Mbps;14.0±1.5dBm & ≤ –25dB @11g 54Mbps;13.0±1.5dBm & ≤ –28dB @11n-HT20-2.4G-MCS7;13.0±1.5dBm & ≤ –28dB @11n-HT40-2.4G-MCS7; |
| Receiver Sensitivity | 2.4G:1 Mbps: ≤ –94 dBm @PER<8%;11 Mbps: ≤ –85 dBm @PER<8%;54 Mbps: ≤ –70 dBm @PER<10%;HT40-MCS7-2.4G: ≤ –65 dBm @PER<10%; |
| Transmission Distance | • Open Field (Ground-to-Air LOS): 6–10 KM • Open Field (Ground-to-Ground LOS): 1.2–1.5 KM • Indoors (3–4 walls): 30 m |
| Operating Current | 300mA–800mA @5V |







Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.